Металлогалогенная лампа POWERSTAR HQI-E
Производитель: Osram (Германия)
Лампа успешно добавлена в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 2 195 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. |
|||||||||||||||||||||
Получить консультацию специалиста по продукции, узнать характеристики, модификации и цены, а также купить лампу Osram POWERSTAR HQI-E вы можете через заказ с сайта или по телефону: +7 (495) 663-71-60 (Москва) и +7 (812) 309-92-58 (Санкт-Петербург). |
Лампы POWERSTAR HQI-E с одним цоколем допущены к эксплуатации в открытых светильниках и имеют пониженное Уф-излучение.
Преимущества
- Резьбовой цоколь Е27 или Е40 для простой установки лампы
- Различные цветности света
- Прозрачное исполнение и исполнение с покрытием
- Технология UV-FILTER
Применение
- Светильники Downlights на промышленных объектах, в офисах и в магазинах.
Примечание
- Для работы ламп HQI-E 100W можно использовать дроссели NAV 100W и устройства зажигания HQI 150W
Модификации лампы POWERSTAR HQI-E
Наименование | Артикул | Мощность, вт | Поток, лм | Цоколь | Диаметр, мм | Длина, мм | Тцв, к | Рабочее положение | Шт. в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQI-E 70/WDL прозрачные. | 4050300397788 | 70 | 5200 | E27 | 55 | 144 | 3000 | любое | 20 |
HQI-E 70/NDL прозрачные. | 4050300397825 | 70 | 5500 | E27 | 55 | 144 | 4200 | любое | 20 |
HQI-E 100/WDL прозрачные. | 4050300351537 | 100 | 8500 | E27 | 55 | 144 | 3000 | любое | 20 |
HQI-E 100/NDL прозрачные. | 4050300345871 | 100 | 8400 | E27 | 55 | 144 | 4200 | любое | 20 |
HQI-E 150/WDL прозрачные. | 4050300433974 | 150 | 12900 | E27 | 55 | 144 | 3000 | любое | 20 |
HQI-E 150/NDL прозрачные. | 4050300434018 | 150 | 12500 | E27 | 55 | 144 | 4200 | любое | 20 |
Лампы POWERSTAR® HQI®-E, с покрытием | |||||||||
HQI-E 70/WDL | 4050300397801 | 70 | 4700 | E27 | 55 | 144 | 3000 | любое | 20 |
HQI-E 70/NDL | 4050300397849 | 70 | 5100 | E27 | 55 | 144 | 4200 | любое | 20 |
HQI-E 100/WDL | 4050300351551 | 100 | 7900 | E27 | 55 | 144 | 3000 | любое | 20 |
HQI-E 100/NDL | 4050300345833 | 100 | 7700 | E27 | 55 | 144 | 4200 | любое | 20 |
HQI-E 150/WDL | 4050300433998 | 150 | 11600 | E27 | 55 | 144 | 3000 | любое | 20 |
HQI-E 150/NDL | 4050300434032 | 150 | 11500 | E27 | 55 | 144 | 4200 | любое | 20 |
HQI-E/P 250/D | 4050300637457 | 250 | 17000 | E40 | 90 | 226 | 5200 | любое | 12 |
HQI-E/P 400/D | 4050300637433 | 400 | 31000 | E40 | 120 | 290 | 5200 | любое | 12 |
от 2 536 р. |
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Правовая информация