Светильник Bega 24263 19.8W 3000K IP65 graphite 24263K3
Спецификация светильника
PDF, 2.33 Мб
Руководство по монтажу
PDF, 2.37 Мб
PS1039563-104663 |
|
Производитель: | Bega (Германия) |
Модель: | LED compact downlight |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа 61 125 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на немецкие светильники Bega — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 24 263 K3 | ||||
Цвет: | графит | ||||
Материал: | нержавеющая сталь/алюминий | ||||
Тип монтажа: | встраиваемый потолочный | ||||
Потребляемая мощность: | 19.8 Вт | ||||
Степень защиты: | IP65 | ||||
Цветовая температура: | 3000 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI >80 | ||||
Угол свечения: | 70/67° | ||||
Тип диммирования: | DALI | ||||
Общий световой поток: | 1623 Лм | ||||
Отражатель: | анодированный алюминий | ||||
Рассеиватель: | матовое стекло | ||||
Распределение света: | асимметричное | ||||
Габаритные размеры: | A=175; B=95 мм | ||||
Другие модификации светильника Bega LED compact downlight
Фото | Артикул | Название | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symmetrical narrow beam light distribution | ||||||||||
24 234 K3 | 24234 7.1W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 234 K4 | 24234 7.1W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 234 W K3 | 24234 7.1W 3000K IP65 white | |||||||||
24 234 W K4 | 24234 7.1W 4000K IP65 white | |||||||||
24 235 K3 | 24235 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 235 K4 | 24235 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 235 W K3 | 24235 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 235 W K4 | 24235 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 236 K3 | 24236 10W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 236 K4 | 24236 10W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 236 W K3 | 24236 10W 3000K IP65 white | |||||||||
24 236 W K4 | 24236 10W 4000K IP65 white | |||||||||
24 237 K3 | 24237 19.8W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 237 K4 | 24237 19.8W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 237 W K3 | 24237 19.8W 3000K IP65 white | |||||||||
24 237 W K4 | 24237 19.8W 4000K IP65 white | |||||||||
24 238 K3 | 24238 13.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 238 K4 | 24238 13.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 238 W K3 | 24238 13.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 238 W K4 | 24238 13.2W 4000K IP65 white | |||||||||
24 239 K3 | 24239 28W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 239 K4 | 24239 28W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 239 W K3 | 24239 28W 3000K IP65 white | |||||||||
24 239 W K4 | 24239 28W 4000K IP65 white | |||||||||
24 240 K3 | 24240 19.4W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 240 K4 | 24240 19.4W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 240 W K3 | 24240 19.4W 3000K IP65 white | |||||||||
24 240 W K4 | 24240 19.4W 4000K IP65 white | |||||||||
24 241 K3 | 24241 39.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 241 K4 | 24241 39.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 241 W K3 | 24241 39.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 241 W K4 | 24241 39.2W 4000K IP65 white | |||||||||
Symmetrical wide beam light distribution | ||||||||||
24 242 K3 | 24242 7.1W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 242 K4 | 24242 7.1W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 242 W K3 | 24242 7.1W 3000K IP65 white | |||||||||
24 242 W K4 | 24242 7.1W 4000K IP65 white | |||||||||
24 243 K3 | 24243 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 243 K4 | 24243 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 243 W K3 | 24243 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 243 W K4 | 24243 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 244 K3 | 24244 10W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 244 K4 | 24244 10W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 244 W K3 | 24244 10W 3000K IP65 white | |||||||||
24 244 W K4 | 24244 10W 4000K IP65 white | |||||||||
24 245 K3 | 24245 19.6W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 245 K4 | 24245 19.6W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 245 W K3 | 24245 19.6W 3000K IP65 white | |||||||||
24 245 W K4 | 24245 19.6W 4000K IP65 white | |||||||||
24 246 K3 | 24246 13.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 246 K4 | 24246 13.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 246 W K3 | 24246 13.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 246 W K4 | 24246 13.2W 4000K IP65 white | |||||||||
24 247 K3 | 24247 28W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 247 K4 | 24247 28W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 247 W K3 | 24247 28W 3000K IP65 white | |||||||||
24 247 W K4 | 24247 28W 4000K IP65 white | |||||||||
24 248 K3 | 24248 19.4W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 248 K4 | 24248 19.4W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 248 W K3 | 24248 19.4W 3000K IP65 white | |||||||||
24 248 W K4 | 24248 19.4W 4000K IP65 white | |||||||||
24 249 K3 | 24249 39.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 249 K4 | 24249 39.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 249 W K3 | 24249 39.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 249 W K4 | 24249 39.2W 4000K IP65 white | |||||||||
Symmetrical very wide beam light distribution | ||||||||||
24 250 K3 | 24250 7.1W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 250 K4 | 24250 7.1W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 250 W K3 | 24250 7.1W 3000K IP65 white | |||||||||
24 250 W K4 | 24250 7.1W 4000K IP65 white | |||||||||
24 251 K3 | 24251 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 251 K4 | 24251 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 251 W K3 | 24251 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 251 W K4 | 24251 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 252 K3 | 24252 10W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 252 K4 | 24252 10W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 252 W K3 | 24252 10W 3000K IP65 white | |||||||||
24 252 W K4 | 24252 10W 4000K IP65 white | |||||||||
24 253 K3 | 24253 19.8W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 253 K4 | 24253 19.8W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 253 W K3 | 24253 19.8W 3000K IP65 white | |||||||||
24 253 W K4 | 24253 19.8W 4000K IP65 white | |||||||||
24 254 K3 | 24254 13.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 254 K4 | 24254 13.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 254 W K3 | 24254 13.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 254 W K4 | 24254 13.2W 4000K IP65 white | |||||||||
24 255 K3 | 24255 28W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 255 K4 | 24255 28W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 255 W K3 | 24255 28W 3000K IP65 white | |||||||||
24 255 W K4 | 24255 28W 4000K IP65 white | |||||||||
24 256 K3 | 24256 19.4W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 256 K4 | 24256 19.4W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 256 W K3 | 24256 19.4W 3000K IP65 white | |||||||||
24 256 W K4 | 24256 19.4W 4000K IP65 white | |||||||||
24 257 K3 | 24257 39.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 257 K4 | 24257 39.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 257 W K3 | 24257 39.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 257 W K4 | 24257 39.2W 4000K IP65 white | |||||||||
Asymmetrical light distribution · wallwasher | ||||||||||
24 259 K3 | 24259 10.4W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 259 K4 | 24259 10.4W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 259 W K3 | 24259 10.4W 3000K IP65 white | |||||||||
24 259 W K4 | 24259 10.4W 4000K IP65 white | |||||||||
24 261 K3 | 24261 13.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 261 K4 | 24261 13.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 261 W K3 | 24261 13.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 261 W K4 | 24261 13.2W 4000K IP65 white | |||||||||
24 263 K3 | 24263 19.8W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 263 K4 | 24263 19.8W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 263 W K3 | 24263 19.8W 3000K IP65 white | |||||||||
24 263 W K4 | 24263 19.8W 4000K IP65 white | |||||||||
24 265 K3 | 24265 28W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 265 K4 | 24265 28W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 265 W K3 | 24265 28W 3000K IP65 white | |||||||||
24 265 W K4 | 24265 28W 4000K IP65 white | |||||||||
flat beam light distribution | ||||||||||
24 268 K3 | 24268 10W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 268 K4 | 24268 10W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 268 W K3 | 24268 10W 3000K IP65 white | |||||||||
24 268 W K4 | 24268 10W 4000K IP65 white | |||||||||
24 269 K3 | 24269 19.8W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 269 K4 | 24269 19.8W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 269 W K3 | 24269 19.8W 3000K IP65 white | |||||||||
24 269 W K4 | 24269 19.8W 4000K IP65 white | |||||||||
24 270 K3 | 24270 13.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 270 K4 | 24270 13.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 270 W K3 | 24270 13.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 270 W K4 | 24270 13.2W 4000K IP65 white | |||||||||
24 271 K3 | 24271 28W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 271 K4 | 24271 28W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 271 W K3 | 24271 28W 3000K IP65 white | |||||||||
24 271 W K4 | 24271 28W 4000K IP65 white |
Другие модели серии
от 49 268 р.
Светильник LED downlight
от 57 018 р.
Светильник LED compact downlight
Информация о производителе
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация