Светильник Bega 24386 14W 4000K IP65 white 24386WK4
Спецификация светильника
PDF, 1.29 Мб
Руководство по монтажу
PDF, 1.31 Мб
PS1039565-104822 |
|
Производитель: | Bega (Германия) |
Модель: | LED downlight |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа 50 055 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на немецкие светильники Bega — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 24 386 W K4 | ||||
Цвет: | белый | ||||
Материал: | нержавеющая сталь/алюминий | ||||
Тип монтажа: | врезной потолочный | ||||
Потребляемая мощность: | 14 Вт | ||||
Степень защиты: | IP65 | ||||
Цветовая температура: | 4000 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI >80 | ||||
Угол свечения: | 54° | ||||
Тип диммирования: | DALI | ||||
Общий световой поток: | 1422 Лм | ||||
Отражатель: | анодированный алюминий | ||||
Рассеиватель: | стекло | ||||
Распределение света: | симметричное | ||||
Габаритные размеры: | A=110; B=90 мм | ||||
Другие модификации светильника Bega LED downlight
Фото | Артикул | Название | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symmetrical narrow beam light distribution | ||||||||||
24 381 K3 | 24381 7.1W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 381 K4 | 24381 7.1W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 381 W K3 | 24381 7.1W 3000K IP65 white | |||||||||
24 381 W K4 | 24381 7.1W 4000K IP65 white | |||||||||
24 382 K3 | 24382 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 382 K4 | 24382 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 382 W K3 | 24382 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 382 W K4 | 24382 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 817 K3 | 24817 9.7W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 817 K4 | 24817 9.7W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 817 W K3 | 24817 9.7W 3000K IP65 white | |||||||||
24 817 W K4 | 24817 9.7W 4000K IP65 white | |||||||||
24 820 K3 | 24820 20W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 820 K4 | 24820 20W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 820 W K3 | 24820 20W 3000K IP65 white | |||||||||
24 820 W K4 | 24820 20W 4000K IP65 white | |||||||||
24 818 K3 | 24818 13.8W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 818 K4 | 24818 13.8W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 818 W K3 | 24818 13.8W 3000K IP65 white | |||||||||
24 818 W K4 | 24818 13.8W 4000K IP65 white | |||||||||
24 821 K3 | 24821 28.5W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 821 K4 | 24821 28.5W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 821 W K3 | 24821 28.5W 3000K IP65 white | |||||||||
24 821 W K4 | 24821 28.5W 4000K IP65 white | |||||||||
24 819 K3 | 24819 20W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 819 K4 | 24819 20W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 819 W K3 | 24819 20W 3000K IP65 white | |||||||||
24 819 W K4 | 24819 20W 4000K IP65 white | |||||||||
24 822 K3 | 24822 40W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 822 K4 | 24822 40W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 822 W K3 | 24822 40W 3000K IP65 white | |||||||||
24 822 W K4 | 24822 40W 4000K IP65 white | |||||||||
Symmetrical wide beam light distribution | ||||||||||
24 383 K3 | 24383 7.1W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 383 K4 | 24383 7.1W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 383 W K3 | 24383 7.1W 3000K IP65 white | |||||||||
24 383 W K4 | 24383 7.1W 4000K IP65 white | |||||||||
24 384 K3 | 24384 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 384 K4 | 24384 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 384 W K3 | 24384 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 384 W K4 | 24384 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 823 K3 | 24823 9.7W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 823 K4 | 24823 9.7W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 823 W K3 | 24823 9.7W 3000K IP65 white | |||||||||
24 823 W K4 | 24823 9.7W 4000K IP65 white | |||||||||
24 826 K3 | 24826 20W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 826 K4 | 24826 20W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 826 W K3 | 24826 20W 3000K IP65 white | |||||||||
24 826 W K4 | 24826 20W 4000K IP65 white | |||||||||
24 824 K3 | 24824 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 824 K4 | 24824 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 824 W K3 | 24824 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 824 W K4 | 24824 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 827 K3 | 24827 28.5W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 827 K4 | 24827 28.5W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 827 W K3 | 24827 28.5W 3000K IP65 white | |||||||||
24 827 W K4 | 24827 28.5W 4000K IP65 white | |||||||||
24 825 K3 | 24825 20W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 825 K4 | 24825 20W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 825 W K3 | 24825 20W 3000K IP65 white | |||||||||
24 825 W K4 | 24825 20W 4000K IP65 white | |||||||||
24 828 K3 | 24828 40W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 828 K4 | 24828 40W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 828 W K3 | 24828 40W 3000K IP65 white | |||||||||
24 828 W K4 | 24828 40W 4000K IP65 white | |||||||||
Symmetrical very wide beam light distribution | ||||||||||
24 385 K3 | 24385 7.1W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 385 K4 | 24385 7.1W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 385 W K3 | 24385 7.1W 3000K IP65 white | |||||||||
24 385 W K4 | 24385 7.1W 4000K IP65 white | |||||||||
24 386 K3 | 24386 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 386 K4 | 24386 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 386 W K3 | 24386 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 386 W K4 | 24386 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 829 K3 | 24829 9.7W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 829 K4 | 24829 9.7W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 829 W K3 | 24829 9.7W 3000K IP65 white | |||||||||
24 829 W K4 | 24829 9.7W 4000K IP65 white | |||||||||
24 832 K3 | 24832 20W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 832 K4 | 24832 20W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 832 W K3 | 24832 20W 3000K IP65 white | |||||||||
24 832 W K4 | 24832 20W 4000K IP65 white | |||||||||
24 830 K3 | 24830 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 830 K4 | 24830 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 830 W K3 | 24830 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 830 W K4 | 24830 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 833 K3 | 24833 28.5W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 833 K4 | 24833 28.5W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 833 W K3 | 24833 28.5W 3000K IP65 white | |||||||||
24 833 W K4 | 24833 28.5W 4000K IP65 white | |||||||||
24 831 K3 | 24831 20W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 831 K4 | 24831 20W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 831 W K3 | 24831 20W 3000K IP65 white | |||||||||
24 831 W K4 | 24831 20W 4000K IP65 white | |||||||||
24 834 K3 | 24834 40W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 834 K4 | 24834 40W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 834 W K3 | 24834 40W 3000K IP65 white | |||||||||
24 834 W K4 | 24834 40W 4000K IP65 white | |||||||||
Asymmetrical light distribution · wallwasher | ||||||||||
24 369 K3 | 24369 10.4W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 369 K4 | 24369 10.4W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 369 W K3 | 24369 10.4W 3000K IP65 white | |||||||||
24 369 W K4 | 24369 10.4W 4000K IP65 white | |||||||||
24 841 K3 | 24841 14W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 841 K4 | 24841 14W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 841 W K3 | 24841 14W 3000K IP65 white | |||||||||
24 841 W K4 | 24841 14W 4000K IP65 white | |||||||||
24 842 K3 | 24842 20W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 842 K4 | 24842 20W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 842 W K3 | 24842 20W 3000K IP65 white | |||||||||
24 842 W K4 | 24842 20W 4000K IP65 white | |||||||||
24 843 K3 | 24843 28W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 843 K4 | 24843 28W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 843 W K3 | 24843 28W 3000K IP65 white | |||||||||
24 843 W K4 | 24843 28W 4000K IP65 white | |||||||||
flat beam light distribution | ||||||||||
24 387 K3 | 24387 10W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 387 K4 | 24387 10W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 387 W K3 | 24387 10W 3000K IP65 white | |||||||||
24 387 W K4 | 24387 10W 4000K IP65 white | |||||||||
24 136 K3 | 24136 19.8W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 136 K4 | 24136 19.8W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 136 W K3 | 24136 19.8W 3000K IP65 white | |||||||||
24 136 W K4 | 24136 19.8W 4000K IP65 white | |||||||||
24 388 K3 | 24388 13.2W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 388 K4 | 24388 13.2W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 388 W K3 | 24388 13.2W 3000K IP65 white | |||||||||
24 388 W K4 | 24388 13.2W 4000K IP65 white | |||||||||
24 143 K3 | 24143 28W 3000K IP65 graphite | |||||||||
24 143 K4 | 24143 28W 4000K IP65 graphite | |||||||||
24 143 W K3 | 24143 28W 3000K IP65 white | |||||||||
24 143 W K4 | 24143 28W 4000K IP65 white |
Другие модели серии
от 53 202 р.
Светильник LED compact downlight
от 57 053 р.
Светильник LED compact downlight
Информация о производителе
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация