Светильник Bega 33155 14.8W 3000K IP65 graphite 33155K3
Спецификация светильника
PDF, 440.96 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 414.83 Кб
PS1039414-102845 |
|
Производитель: | Bega (Германия) |
Модель: | LED recessed unshielded |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа 64 115 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на немецкие светильники Bega — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 33 155 K3 | ||||
Цвет: | графит | ||||
Материал: | нержавеющая сталь/алюминий | ||||
Тип монтажа: | встраиваемый | ||||
Потребляемая мощность: | 14.8 Вт | ||||
Степень защиты: | IP65 | ||||
Цветовая температура: | 3000 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI >80 | ||||
Тип диммирования: | DALI | ||||
Общий световой поток: | 907 Лм | ||||
Рассеиватель: | белое стекло | ||||
Габаритные размеры: | A=330; B=125; C=90 мм | ||||
Другие модификации светильника Bega LED recessed unshielded
Фото | Артикул | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unshielded light | |||||||
33 109 A K3 | 33109 5.1W 3000K IP65 silver | ||||||
33 109 A K4 | 33109 5.1W 4000K IP65 silver | ||||||
33 109 K3 | 33109 5.1W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 109 K4 | 33109 5.1W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 165 A K3 | 33165 7.6W 3000K IP65 silver | ||||||
33 165 A K4 | 33165 7.6W 4000K IP65 silver | ||||||
33 165 K3 | 33165 7.6W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 165 K4 | 33165 7.6W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 168 A K3 | 33168 10.8W 3000K IP65 silver | ||||||
33 168 A K4 | 33168 10.8W 4000K IP65 silver | ||||||
33 168 K3 | 33168 10.8W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 168 K4 | 33168 10.8W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 155 A K3 | 33155 14.8W 3000K IP65 silver | ||||||
33 155 A K4 | 33155 14.8W 4000K IP65 silver | ||||||
33 155 K3 | 33155 14.8W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 155 K4 | 33155 14.8W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 157 A K3 | 33157 19.5W 3000K IP65 silver | ||||||
33 157 A K4 | 33157 19.5W 4000K IP65 silver | ||||||
33 157 K3 | 33157 19.5W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 157 K4 | 33157 19.5W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 159 A K3 | 33159 24W 3000K IP65 silver | ||||||
33 159 A K4 | 33159 24W 4000K IP65 silver | ||||||
33 159 K3 | 33159 24W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 159 K4 | 33159 24W 4000K IP65 graphite | ||||||
Location luminaires | |||||||
33 107 A K3 | 33107 2.5W 3000K IP65 silver | ||||||
33 107 A K4 | 33107 2.5W 4000K IP65 silver | ||||||
33 107 K3 | 33107 2.5W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 107 K4 | 33107 2.5W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 163 A K3 | 33163 4.5W 3000K IP65 silver | ||||||
33 163 A K4 | 33163 4.5W 4000K IP65 silver | ||||||
33 163 K3 | 33163 4.5W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 163 K4 | 33163 4.5W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 166 A K3 | 33166 4.9W 3000K IP65 silver | ||||||
33 166 A K4 | 33166 4.9W 4000K IP65 silver | ||||||
33 166 K3 | 33166 4.9W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 166 K4 | 33166 4.9W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 154 A K3 | 33154 7W 3000K IP65 silver | ||||||
33 154 A K4 | 33154 7W 4000K IP65 silver | ||||||
33 154 K3 | 33154 7W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 154 K4 | 33154 7W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 156 A K3 | 33156 10W 3000K IP65 silver | ||||||
33 156 A K4 | 33156 10W 4000K IP65 silver | ||||||
33 156 K3 | 33156 10W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 156 K4 | 33156 10W 4000K IP65 graphite | ||||||
33 158 A K3 | 33158 12W 3000K IP65 silver | ||||||
33 158 A K4 | 33158 12W 4000K IP65 silver | ||||||
33 158 K3 | 33158 12W 3000K IP65 graphite | ||||||
33 158 K4 | 33158 12W 4000K IP65 graphite |
Другие модели серии
от 35 468 р.
Светильник LED recessed shielded
37 995 р.
Светильник LED recessed wall shielded
от 38 888 р.
Светильник LED recessed asymmetrical
от 41 397 р.
Светильник LED recessed asymmetrical
от 42 394 р.
Светильник LED recessed wall unshielded
от 46 810 р.
Светильник LED recessed wall washer
от 68 858 р.
Светильник LED recessed stainless steel unshielded
от 75 078 р.
Светильник LED recessed stainless steel asymmetrical
от 78 051 р.
Светильник LED recessed stainless steel shielded
Информация о производителе
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация