Прожектор Bega 77739 77.2W 4000K IP65 graphite 77739K4
Спецификация светильника
PDF, 825.75 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 484.92 Кб
PS1039585-105319 |
|
Производитель: | Bega (Германия) |
Модель: | LED compact floodlight mounting box |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа 142 407 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на немецкие светильники Bega — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 77 739 K4 | ||||
Цвет: | графит | ||||
Материал: | нержавеющая сталь/алюминий | ||||
Потребляемая мощность: | 77.2 Вт | ||||
Степень защиты: | IP65 | ||||
Цветовая температура: | 4000 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI >90 | ||||
Угол свечения: | 21° | ||||
Тип диммирования: | DALI | ||||
Общий световой поток: | 7857 Лм | ||||
Отражатель: | анодированный алюминий | ||||
Рассеиватель: | стекло | ||||
Распределение света: | симметричное | ||||
Габаритные размеры: | A=230; B=305; C=225; D=130 мм | ||||
Другие модификации прожектора Bega LED compact floodlight mounting box
Фото | Артикул | Название | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact floodlights · very narrow beam | ||||||||
77 680 A K3 | 77680 11W 3000K IP65 silver | |||||||
77 680 A K4 | 77680 11W 4000K IP65 silver | |||||||
77 680 K3 | 77680 11W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 680 K4 | 77680 11W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 700 A K3 | 77700 15W 3000K IP65 silver | |||||||
77 700 A K4 | 77700 15W 4000K IP65 silver | |||||||
77 700 K3 | 77700 15W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 700 K4 | 77700 15W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 639 A K3 | 77639 52.5W 3000K IP65 silver | |||||||
77 639 A K4 | 77639 52.5W 4000K IP65 silver | |||||||
77 639 K3 | 77639 52.5W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 639 K4 | 77639 52.5W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 709 A K3 | 77709 77.2W 3000K IP65 silver | |||||||
77 709 A K4 | 77709 77.2W 4000K IP65 silver | |||||||
77 709 K3 | 77709 77.2W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 709 K4 | 77709 77.2W 4000K IP65 graphite | |||||||
Compact floodlights · narrow beam | ||||||||
77 601 A K3 | 77601 4.3W 3000K IP65 silver | |||||||
77 601 A K4 | 77601 4.3W 4000K IP65 silver | |||||||
77 601 K3 | 77601 4.3W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 601 K4 | 77601 4.3W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 604 A K3 | 77604 9.3W 3000K IP65 silver | |||||||
77 604 A K4 | 77604 9.3W 4000K IP65 silver | |||||||
77 604 K3 | 77604 9.3W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 604 K4 | 77604 9.3W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 681 A K3 | 77681 11.8W 3000K IP65 silver | |||||||
77 681 A K4 | 77681 11.8W 4000K IP65 silver | |||||||
77 681 K3 | 77681 11.8W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 681 K4 | 77681 11.8W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 701 A K3 | 77701 24W 3000K IP65 silver | |||||||
77 701 A K4 | 77701 24W 4000K IP65 silver | |||||||
77 701 K3 | 77701 24W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 701 K4 | 77701 24W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 659 A K3 | 77659 52.5W 3000K IP65 silver | |||||||
77 659 A K4 | 77659 52.5W 4000K IP65 silver | |||||||
77 659 K3 | 77659 52.5W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 659 K4 | 77659 52.5W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 739 A K3 | 77739 77.2W 3000K IP65 silver | |||||||
77 739 A K4 | 77739 77.2W 4000K IP65 silver | |||||||
77 739 K3 | 77739 77.2W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 739 K4 | 77739 77.2W 4000K IP65 graphite | |||||||
Compact floodlights · wide beam | ||||||||
77 602 A K3 | 77602 4.3W 3000K IP65 silver | |||||||
77 602 A K4 | 77602 4.3W 4000K IP65 silver | |||||||
77 602 K3 | 77602 4.3W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 602 K4 | 77602 4.3W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 607 A K3 | 77607 9.3W 3000K IP65 silver | |||||||
77 607 A K4 | 77607 9.3W 4000K IP65 silver | |||||||
77 607 K3 | 77607 9.3W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 607 K4 | 77607 9.3W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 682 A K3 | 77682 15.5W 3000K IP65 silver | |||||||
77 682 A K4 | 77682 15.5W 4000K IP65 silver | |||||||
77 682 K3 | 77682 15.5W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 682 K4 | 77682 15.5W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 702 A K3 | 77702 24W 3000K IP65 silver | |||||||
77 702 A K4 | 77702 24W 4000K IP65 silver | |||||||
77 702 K3 | 77702 24W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 702 K4 | 77702 24W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 689 A K3 | 77689 52.5W 3000K IP65 silver | |||||||
77 689 A K4 | 77689 52.5W 4000K IP65 silver | |||||||
77 689 K3 | 77689 52.5W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 689 K4 | 77689 52.5W 4000K IP65 graphite | |||||||
77 749 A K3 | 77749 77.2W 3000K IP65 silver | |||||||
77 749 A K4 | 77749 77.2W 4000K IP65 silver | |||||||
77 749 K3 | 77749 77.2W 3000K IP65 graphite | |||||||
77 749 K4 | 77749 77.2W 4000K IP65 graphite | |||||||
Compact floodlights · RGB W · wide beam | ||||||||
84 369 | 84369 14.5W IP65 graphite | |||||||
84 369 A | 84369 14.5W IP65 silver | |||||||
84 370 | 84370 19.8W IP65 graphite | |||||||
84 370 A | 84370 19.8W IP65 silver | |||||||
84 371 | 84371 28.5W IP65 graphite | |||||||
84 371 A | 84371 28.5W IP65 silver | |||||||
84 362 | 84362 58W IP65 graphite | |||||||
84 362 A | 84362 58W IP65 silver |
Другие модели серии
от 52 842 р.
Прожектор LED compact floodlight earth spike
от 76 470 р.
Прожектор LED compact floodlight
Информация о производителе
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация