Светильник Bega 99433 34.5W 4000K IP66 silver 99433AK4
Спецификация светильника
PDF, 351.88 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 432.95 Кб
PS1039735-106714 |
|
Производитель: | Bega (Германия) |
Модель: | LED pole-top |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа 153 783 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на немецкие светильники Bega — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 99 433 A K4 | ||||
Цвет: | серебряный | ||||
Материал: | нержавеющая сталь/алюминий | ||||
Тип монтажа: | наземный | ||||
Потребляемая мощность: | 34.5 Вт | ||||
Степень защиты: | IP66 | ||||
Цветовая температура: | 4000 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI >80 | ||||
Тип диммирования: | DALI | ||||
Общий световой поток: | 4882 Лм | ||||
Отражатель: | анодированный алюминий | ||||
Рассеиватель: | стекло | ||||
Распределение света: | асимметричное | ||||
Габаритные размеры: | A=255; B=60; C=490 мм | ||||
Другие модификации светильника Bega LED pole-top
Фото | Артикул | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole-top luminaires · asymmetrical light distribution | |||||||
84 252 A K3 | 84252 14.6W 3000K IP66 silver | ||||||
84 252 A K4 | 84252 14.6W 4000K IP66 silver | ||||||
84 252 K3 | 84252 14.6W 3000K IP66 graphite | ||||||
84 252 K4 | 84252 14.6W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 515 A K3 | 99515 26W 3000K IP66 silver | ||||||
99 515 A K4 | 99515 26W 4000K IP66 silver | ||||||
99 515 K3 | 99515 26W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 515 K4 | 99515 26W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 519 A K3 | 99519 34.5W 3000K IP66 silver | ||||||
99 519 A K4 | 99519 34.5W 4000K IP66 silver | ||||||
99 519 K3 | 99519 34.5W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 519 K4 | 99519 34.5W 4000K IP66 graphite | ||||||
84 253 A K3 | 84253 29.2W 3000K IP66 silver | ||||||
84 253 A K4 | 84253 29.2W 4000K IP66 silver | ||||||
84 253 K3 | 84253 29.2W 3000K IP66 graphite | ||||||
84 253 K4 | 84253 29.2W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 528 A K3 | 99528 52W 3000K IP66 silver | ||||||
99 528 A K4 | 99528 52W 4000K IP66 silver | ||||||
99 528 K3 | 99528 52W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 528 K4 | 99528 52W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 529 A K3 | 99529 69W 3000K IP66 silver | ||||||
99 529 A K4 | 99529 69W 4000K IP66 silver | ||||||
99 529 K3 | 99529 69W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 529 K4 | 99529 69W 4000K IP66 graphite | ||||||
Pole-top luminaires · asymmetrical flat beam light distribution | |||||||
99 446 A K3 | 99446 14W 3000K IP66 silver | ||||||
99 446 A K4 | 99446 14W 4000K IP66 silver | ||||||
99 446 K3 | 99446 14W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 446 K4 | 99446 14W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 491 A K3 | 99491 17.6W 3000K IP66 silver | ||||||
99 491 A K4 | 99491 17.6W 4000K IP66 silver | ||||||
99 491 K3 | 99491 17.6W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 491 K4 | 99491 17.6W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 499 A K3 | 99499 26.1W 3000K IP66 silver | ||||||
99 499 A K4 | 99499 26.1W 4000K IP66 silver | ||||||
99 499 K3 | 99499 26.1W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 499 K4 | 99499 26.1W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 556 A K3 | 99556 34.5W 3000K IP66 silver | ||||||
99 556 A K4 | 99556 34.5W 4000K IP66 silver | ||||||
99 556 K3 | 99556 34.5W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 556 K4 | 99556 34.5W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 447 A K3 | 99447 28W 3000K IP66 silver | ||||||
99 447 A K4 | 99447 28W 4000K IP66 silver | ||||||
99 447 K3 | 99447 28W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 447 K4 | 99447 28W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 473 A K3 | 99473 52.2W 3000K IP66 silver | ||||||
99 473 A K4 | 99473 52.2W 4000K IP66 silver | ||||||
99 473 K3 | 99473 52.2W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 473 K4 | 99473 52.2W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 474 A K3 | 99474 70W 3000K IP66 silver | ||||||
99 474 A K4 | 99474 70W 4000K IP66 silver | ||||||
99 474 K3 | 99474 70W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 474 K4 | 99474 70W 4000K IP66 graphite | ||||||
Side-mounted pole-top luminaires for bracket poles · asymmetrical flat beam light distribution | |||||||
99 467 A K3 | 99467 14W 3000K IP66 silver | ||||||
99 467 A K4 | 99467 14W 4000K IP66 silver | ||||||
99 467 K3 | 99467 14W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 467 K4 | 99467 14W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 426 A K3 | 99426 17.6W 3000K IP66 silver | ||||||
99 426 A K4 | 99426 17.6W 4000K IP66 silver | ||||||
99 426 K3 | 99426 17.6W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 426 K4 | 99426 17.6W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 427 A K3 | 99427 26.1W 3000K IP66 silver | ||||||
99 427 A K4 | 99427 26.1W 4000K IP66 silver | ||||||
99 427 K3 | 99427 26.1W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 427 K4 | 99427 26.1W 4000K IP66 graphite | ||||||
99 433 A K3 | 99433 34.5W 3000K IP66 silver | ||||||
99 433 A K4 | 99433 34.5W 4000K IP66 silver | ||||||
99 433 K3 | 99433 34.5W 3000K IP66 graphite | ||||||
99 433 K4 | 99433 34.5W 4000K IP66 graphite |
Другие модели серии
от 110 461 р.
Светильник LED pole-top asymmetrical
от 114 310 р.
Светильник LED pole-top asymmetrical
от 224 685 р.
Светильник LED pole-top asymmetrical
от 296 275 р.
Светильник LED pole-top asymmetrical
Информация о производителе
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация