- Внутреннее освещение
- Наружное освещение
- Лампы
Светильник Bega LED compact downlight
PS1039566 |
|
Производитель: | Bega (Германия) |
Общие характеристики | |
Мощность: | 4 — 62 Вт |
Цвет: | |
Цветовая температура: | 3000 K, 4000 K |
Угол свечения: | 24°, 25°, 28°, 40°, 41°, 44/50°, 46/52° |
Товар успешно добавлен в заказ! ![]()
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 40 321 р.
![]() Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка ![]() Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на немецкие светильники Bega — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все модификации светильника Bega LED compact downlight
Фото | Артикул | Название | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Артикул | Название | |||||||
Symmetrical narrow beam light distribution | |||||||||
![]() | 24 800 A K3 | 24800 4.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 800 A K4 | 24800 4.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 800 K3 | 24800 4.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 800 K4 | 24800 4.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 801 A K3 | 24801 10.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 801 A K4 | 24801 10.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 801 K3 | 24801 10.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 801 K4 | 24801 10.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 802 A K3 | 24802 21.5W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 802 A K4 | 24802 21.5W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 802 K3 | 24802 21.5W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 802 K4 | 24802 21.5W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 803 A K3 | 24803 40W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 803 A K4 | 24803 40W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 803 K3 | 24803 40W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 803 K4 | 24803 40W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 145 A K3 | 24145 62W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 145 A K4 | 24145 62W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 145 K3 | 24145 62W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 145 K4 | 24145 62W 4000K IP65 white | |||||||
Symmetrical wide beam light distribution | |||||||||
![]() | 24 804 A K3 | 24804 4.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 804 A K4 | 24804 4.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 804 K3 | 24804 4.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 804 K4 | 24804 4.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 805 A K3 | 24805 10.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 805 A K4 | 24805 10.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 805 K3 | 24805 10.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 805 K4 | 24805 10.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 806 A K3 | 24806 21.5W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 806 A K4 | 24806 21.5W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 806 K3 | 24806 21.5W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 806 K4 | 24806 21.5W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 807 A K3 | 24807 40W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 807 A K4 | 24807 40W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 807 K3 | 24807 40W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 807 K4 | 24807 40W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 146 A K3 | 24146 62W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 146 A K4 | 24146 62W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 146 K3 | 24146 62W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 146 K4 | 24146 62W 4000K IP65 white | |||||||
Asymmetrical light distribution | |||||||||
![]() | 24 812 A K3 | 24812 6W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 812 A K4 | 24812 6W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 812 K3 | 24812 6W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 812 K4 | 24812 6W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 813 A K3 | 24813 10.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 813 A K4 | 24813 10.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 813 K3 | 24813 10.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 813 K4 | 24813 10.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 814 A K3 | 24814 21.5W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 814 A K4 | 24814 21.5W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 814 K3 | 24814 21.5W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 814 K4 | 24814 21.5W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 815 A K3 | 24815 40W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 815 A K4 | 24815 40W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 815 K3 | 24815 40W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 815 K4 | 24815 40W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 147 A K3 | 24147 62W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 147 A K4 | 24147 62W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 147 K3 | 24147 62W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 147 K4 | 24147 62W 4000K IP65 white |
Другие модели серии
от 37 779 р.

Светильник LED compact downlight
от 48 187 р.

Светильник LED compact downlight
Информация о производителе
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация