Прожектор Bega LED performance floodlight
PS1039589 |
|
Производитель: | Bega (Германия) |
Общие характеристики | |
Мощность: | 10 — 79 Вт |
Цвет: | |
Цветовая температура: | 3000 K, 4000 K |
Угол свечения: | 6° — 58° |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 70 090 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на немецкие светильники Bega — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все модификации прожектора Bega LED performance floodlight
Фото | Артикул | Название | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symmetrical very narrow beam light distribution | |||||||||
84 330 A K3 | 84330 10W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 330 A K4 | 84330 10W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 330 K3 | 84330 10W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 330 K4 | 84330 10W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 215 A K3 | 84215 20.3W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 215 A K4 | 84215 20.3W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 215 K3 | 84215 20.3W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 215 K4 | 84215 20.3W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 358 A K3 | 84358 16.4W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 358 A K4 | 84358 16.4W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 358 K3 | 84358 16.4W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 358 K4 | 84358 16.4W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 526 A K3 | 84526 42.5W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 526 A K4 | 84526 42.5W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 526 K3 | 84526 42.5W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 526 K4 | 84526 42.5W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 359 A K3 | 84359 29.8W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 359 A K4 | 84359 29.8W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 359 K3 | 84359 29.8W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 359 K4 | 84359 29.8W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 225 A K3 | 84225 68W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 225 A K4 | 84225 68W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 225 K3 | 84225 68W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 225 K4 | 84225 68W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 331 A K3 | 84331 60W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 331 A K4 | 84331 60W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 331 K3 | 84331 60W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 331 K4 | 84331 60W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 547 A K3 | 84547 79W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 547 A K4 | 84547 79W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 547 K3 | 84547 79W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 547 K4 | 84547 79W 4000K IP65 graphite | ||||||||
Symmetrical narrow beam light distribution | |||||||||
84 216 A K3 | 84216 19W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 216 A K4 | 84216 19W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 216 K3 | 84216 19W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 216 K4 | 84216 19W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 527 A K3 | 84527 42W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 527 A K4 | 84527 42W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 527 K3 | 84527 42W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 527 K4 | 84527 42W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 226 A K3 | 84226 66W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 226 A K4 | 84226 66W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 226 K3 | 84226 66W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 226 K4 | 84226 66W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 548 A K3 | 84548 77.2W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 548 A K4 | 84548 77.2W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 548 K3 | 84548 77.2W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 548 K4 | 84548 77.2W 4000K IP65 graphite | ||||||||
Symmetrical wide beam light distribution | |||||||||
84 217 A K3 | 84217 19W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 217 A K4 | 84217 19W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 217 K3 | 84217 19W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 217 K4 | 84217 19W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 528 A K3 | 84528 42W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 528 A K4 | 84528 42W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 528 K3 | 84528 42W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 528 K4 | 84528 42W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 227 A K3 | 84227 66W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 227 A K4 | 84227 66W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 227 K3 | 84227 66W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 227 K4 | 84227 66W 4000K IP65 graphite | ||||||||
84 549 A K3 | 84549 77.2W 3000K IP65 silver | ||||||||
84 549 A K4 | 84549 77.2W 4000K IP65 silver | ||||||||
84 549 K3 | 84549 77.2W 3000K IP65 graphite | ||||||||
84 549 K4 | 84549 77.2W 4000K IP65 graphite |
Другие модели серии
от 72 301 р.
Прожектор LED performance floodlight mounting box
Информация о производителе
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация