Светильник Doxis Apollo 800 T2 3x Atlas 940 White&Gold Non Dim Driver 106.6500.24.940.12
Спецификация светильника
PDF, 1.84 Мб
Руководство по монтажу
PDF, 1.08 Мб
PS1040578-140724 |
|
Производитель: | Doxis (Бельгия) |
Модель: | Apollo 800 Textured |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 83 310 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на бельгийские светильники Doxis — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 106.6500.24.940.12 | ||||
Цвет: | белый+золотой | ||||
Материал: | алюминий | ||||
Источник света: |
LED 1 х 10.1 Вт |
||||
Тип монтажа: | потолочный | ||||
Степень защиты: | IP20 | ||||
Цветовая температура: | 4000 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI 90 | ||||
MacAdam: | step 3 | ||||
Срок службы: | 65000 часов | ||||
Высота: | 610 мм | ||||
Диаметр: | 800 мм | ||||
Другие модификации светильника Doxis Apollo 800 Textured
Артикул | Название |
---|---|
106.2600.24.927.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White Non Dim Driver |
106.2600.24.927.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Black Non Dim Driver |
106.2600.24.927.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&White Non Dim Driver |
106.2600.24.927.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&Gold Non Dim Driver |
106.2600.24.927.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White&Gold Non Dim Driver |
106.2600.24.927.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Corten Non Dim Driver |
106.2600.24.927.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Grey Non Dim Driver |
106.2600.24.927.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Brown Non Dim Driver |
106.2600.24.930.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White Non Dim Driver |
106.2600.24.930.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Black Non Dim Driver |
106.2600.24.930.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&White Non Dim Driver |
106.2600.24.930.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&Gold Non Dim Driver |
106.2600.24.930.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White&Gold Non Dim Driver |
106.2600.24.930.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Corten Non Dim Driver |
106.2600.24.930.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Grey Non Dim Driver |
106.2600.24.930.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Brown Non Dim Driver |
106.2600.24.940.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White Non Dim Driver |
106.2600.24.940.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Black Non Dim Driver |
106.2600.24.940.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&White Non Dim Driver |
106.2600.24.940.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&Gold Non Dim Driver |
106.2600.24.940.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White&Gold Non Dim Driver |
106.2600.24.940.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Corten Non Dim Driver |
106.2600.24.940.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Grey Non Dim Driver |
106.2600.24.940.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Brown Non Dim Driver |
106.2600.25.927.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.927.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Black 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.927.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&White 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.927.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&Gold 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.927.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White&Gold 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.927.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Corten 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.927.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Grey 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.927.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Brown 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Black 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&White 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&Gold 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White&Gold 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Corten 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Grey 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.930.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Brown 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Black 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&White 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&Gold 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White&Gold 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Corten 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Grey 1-10V Dim Driver |
106.2600.25.940.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Brown 1-10V Dim Driver |
106.2600.26. DTW.01 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW White Dali Dim Driver |
106.2600.26. DTW.03 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Black Dali Dim Driver |
106.2600.26. DTW.05 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Bl&White Dali Dim Driver |
106.2600.26. DTW.11 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Bl&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26. DTW.12 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW White&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26. DTW.15 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Corten Dali Dim Driver |
106.2600.26. DTW.18 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Grey Dali Dim Driver |
106.2600.26. DTW.25 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Brown Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Black Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&White Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Corten Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Grey Dali Dim Driver |
106.2600.26.927.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Brown Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Black Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&White Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Corten Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Grey Dali Dim Driver |
106.2600.26.930.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Brown Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Black Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&White Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White&Gold Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Corten Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Grey Dali Dim Driver |
106.2600.26.940.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Brown Dali Dim Driver |
106.2600.27. DTW.01 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW White Mains Dim Driver |
106.2600.27. DTW.03 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Black Mains Dim Driver |
106.2600.27. DTW.05 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Bl&White Mains Dim Driver |
106.2600.27. DTW.11 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Bl&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27. DTW.12 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW White&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27. DTW.15 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Corten Mains Dim Driver |
106.2600.27. DTW.18 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Grey Mains Dim Driver |
106.2600.27. DTW.25 | Apollo 800 T2 3x Titan DTW Brown Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Black Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&White Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Corten Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Grey Mains Dim Driver |
106.2600.27.927.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Brown Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Black Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&White Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Corten Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Grey Mains Dim Driver |
106.2600.27.930.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Brown Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Black Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&White Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White&Gold Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Corten Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Grey Mains Dim Driver |
106.2600.27.940.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Brown Mains Dim Driver |
106.2600.29.927.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White Push Dim Driver |
106.2600.29.927.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Black Push Dim Driver |
106.2600.29.927.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&White Push Dim Driver |
106.2600.29.927.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Bl&Gold Push Dim Driver |
106.2600.29.927.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 White&Gold Push Dim Driver |
106.2600.29.927.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Corten Push Dim Driver |
106.2600.29.927.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Grey Push Dim Driver |
106.2600.29.927.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 927 Brown Push Dim Driver |
106.2600.29.930.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White Push Dim Driver |
106.2600.29.930.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Black Push Dim Driver |
106.2600.29.930.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&White Push Dim Driver |
106.2600.29.930.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Bl&Gold Push Dim Driver |
106.2600.29.930.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 White&Gold Push Dim Driver |
106.2600.29.930.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Corten Push Dim Driver |
106.2600.29.930.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Grey Push Dim Driver |
106.2600.29.930.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 930 Brown Push Dim Driver |
106.2600.29.940.01 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White Push Dim Driver |
106.2600.29.940.03 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Black Push Dim Driver |
106.2600.29.940.05 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&White Push Dim Driver |
106.2600.29.940.11 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Bl&Gold Push Dim Driver |
106.2600.29.940.12 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 White&Gold Push Dim Driver |
106.2600.29.940.15 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Corten Push Dim Driver |
106.2600.29.940.18 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Grey Push Dim Driver |
106.2600.29.940.25 | Apollo 800 T2 3x Titan 940 Brown Push Dim Driver |
106.38.01 | Apollo 800 T2 1x E27 White |
106.38.03 | Apollo 800 T2 1x E27 Black |
106.38.05 | Apollo 800 T2 1x E27 Bl&White |
106.38.11 | Apollo 800 T2 1x E27 Bl&Gold |
106.38.12 | Apollo 800 T2 1x E27 White&Gold |
106.38.15 | Apollo 800 T2 1x E27 Corten |
106.38.18 | Apollo 800 T2 1x E27 Grey |
106.38.25 | Apollo 800 T2 1x E27 Brown |
106.6500.24.927.01 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 White Non Dim Driver |
106.6500.24.927.03 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Black Non Dim Driver |
106.6500.24.927.05 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Bl&White Non Dim Driver |
106.6500.24.927.11 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Bl&Gold Non Dim Driver |
106.6500.24.927.12 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 White&Gold Non Dim Driver |
106.6500.24.927.15 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Corten Non Dim Driver |
106.6500.24.927.18 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Grey Non Dim Driver |
106.6500.24.927.25 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Brown Non Dim Driver |
106.6500.24.930.01 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 White Non Dim Driver |
106.6500.24.930.03 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Black Non Dim Driver |
106.6500.24.930.05 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Bl&White Non Dim Driver |
106.6500.24.930.11 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Bl&Gold Non Dim Driver |
106.6500.24.930.12 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 White&Gold Non Dim Driver |
106.6500.24.930.15 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Corten Non Dim Driver |
106.6500.24.930.18 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Grey Non Dim Driver |
106.6500.24.930.25 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Brown Non Dim Driver |
106.6500.24.940.01 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 White Non Dim Driver |
106.6500.24.940.03 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Black Non Dim Driver |
106.6500.24.940.05 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Bl&White Non Dim Driver |
106.6500.24.940.11 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Bl&Gold Non Dim Driver |
106.6500.24.940.12 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 White&Gold Non Dim Driver |
106.6500.24.940.15 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Corten Non Dim Driver |
106.6500.24.940.18 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Grey Non Dim Driver |
106.6500.24.940.25 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Brown Non Dim Driver |
106.6500.26.927.01 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 White TD&Dali Driver |
106.6500.26.927.03 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Black TD&Dali Driver |
106.6500.26.927.05 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Bl&White TD&Dali Driver |
106.6500.26.927.11 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Bl&Gold TD&Dali Driver |
106.6500.26.927.12 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 White&Gold TD&Dali Driver |
106.6500.26.927.15 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Corten TD&Dali Driver |
106.6500.26.927.18 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Grey TD&Dali Driver |
106.6500.26.927.25 | Apollo 800 T2 3x Atlas 927 Brown TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.01 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 White TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.03 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Black TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.05 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Bl&White TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.11 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Bl&Gold TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.12 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 White&Gold TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.15 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Corten TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.18 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Grey TD&Dali Driver |
106.6500.26.930.25 | Apollo 800 T2 3x Atlas 930 Brown TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.01 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 White TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.03 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Black TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.05 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Bl&White TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.11 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Bl&Gold TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.12 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 White&Gold TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.15 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Corten TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.18 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Grey TD&Dali Driver |
106.6500.26.940.25 | Apollo 800 T2 3x Atlas 940 Brown TD&Dali Driver |
Другие модели серии
от 58 314 р.
Светильник Apollo 600 Textured
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация