Светильник Doxis Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver 1511.44.25.930.16
Спецификация светильника
PDF, 555.82 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 1.12 Мб
PS1040550-117327 |
|
Производитель: | Doxis (Бельгия) |
Модель: | Juno Mix Round Deep |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 9 755 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на бельгийские светильники Doxis — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 1511.44.25.930.16 | ||||
Цвет: | золотой | ||||
Материал: | алюминий | ||||
Источник света: |
LED 1 х 4.1 Вт |
||||
Тип монтажа: | врезной потолочный | ||||
Степень защиты: | IP20 | ||||
Цветовая температура: | 3000 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI 90 | ||||
MacAdam: | step 3 | ||||
Тип диммирования: | 1-10V, Push | ||||
Срок службы: | 65000 часов | ||||
Угол поворота (горизонтальная ось): | 33° | ||||
Угол поворота (вертикальная ось): | 359° | ||||
Высота: | 38 мм | ||||
Диаметр: | 60 мм | ||||
Глубина встраивания: | 95 мм | ||||
Другие модификации светильника Doxis Juno Mix Round Deep
Артикул | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juno Mix Round Deep Reflector | ||||||
1510.44.24.927.01 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° White + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.927.03 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Black + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.927.16 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.927.18 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.927.25 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.930.01 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° White + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.930.03 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Black + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.930.16 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.930.18 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.930.25 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.940.01 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° White + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.940.03 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Black + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.940.16 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.940.18 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
1510.44.24.940.25 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
1510.44.25.927.01 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.927.03 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.927.16 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.927.18 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.927.25 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.930.01 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.930.03 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.930.16 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.930.18 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.930.25 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.940.01 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.940.03 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.940.16 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.940.18 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.25.940.25 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
1510.44.26.927.01 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° White + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.927.03 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.927.16 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.927.18 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.927.25 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.930.01 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° White + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.930.03 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.930.16 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.930.18 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.930.25 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.940.01 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° White + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.940.03 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.940.16 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.940.18 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
1510.44.26.940.25 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
Juno Mix Round Deep Soft Beam | ||||||
1511.44.24.927.01 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.927.03 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.927.16 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.927.18 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.927.25 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.930.01 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.930.03 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.930.16 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.930.18 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.930.25 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.940.01 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.940.03 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.940.16 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.940.18 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
1511.44.24.940.25 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
1511.44.25.927.01 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.927.03 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.927.16 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.927.18 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.927.25 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.930.01 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.930.03 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.930.16 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.930.18 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.930.25 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.940.01 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.940.03 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.940.16 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.940.18 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.25.940.25 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
1511.44.26.927.01 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.927.03 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.927.16 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.927.18 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.927.25 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.930.01 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.930.03 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.930.16 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.930.18 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.930.25 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.940.01 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.940.03 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.940.16 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.940.18 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
1511.44.26.940.25 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver |
Другие модели серии
от 8 744 р.
Светильник Juno Fix Round
от 8 810 р.
Светильник Juno Fix Square
от 9 599 р.
Светильник Juno Mix Round
от 9 921 р.
Светильник Juno Mix Square
от 10 332 р.
Светильник Juno Mix Square Deep
от 11 243 р.
Светильник Juno Orientation Round
от 11 332 р.
Светильник Juno Orientation Square
13 654 р.
Светильник Juno IP54 Square
от 14 398 р.
Светильник Juno Trimless
14 576 р.
Светильник Juno IP54 Round
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация