Светильник Doxis Juno Trimless Soft 927 Soft Beam Brown + Non Dim Driver 1514.44.24.927.25
Спецификация светильника
PDF, 492.78 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 1.2 Мб
PS1040556-129057 |
|
Производитель: | Doxis (Бельгия) |
Модель: | Juno Trimless |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 14 691 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на бельгийские светильники Doxis — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 1514.44.24.927.25 | ||||
Цвет: | коричневый | ||||
Материал: | алюминий | ||||
Источник света: |
LED 1 х 4.1 Вт |
||||
Тип монтажа: | врезной потолочный | ||||
Степень защиты: | IP20 | ||||
Цветовая температура: | 2700 K | ||||
Индекс цветопередачи: | CRI 90 | ||||
MacAdam: | step 3 | ||||
Срок службы: | 65000 часов | ||||
Угол поворота (горизонтальная ось): | 33° | ||||
Угол поворота (вертикальная ось): | 359° | ||||
Высота: | 38 мм | ||||
Диаметр: | 55 мм | ||||
Глубина встраивания: | 55 мм | ||||
Другие модификации светильника Doxis Juno Trimless
Артикул | Название | ||||
---|---|---|---|---|---|
Juno Trimless Reflector | |||||
1513.44.24.927.01 | Juno Trimless Refl 927 44° White + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.927.03 | Juno Trimless Refl 927 44° Black + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.927.16 | Juno Trimless Refl 927 44° Gold + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.927.18 | Juno Trimless Refl 927 44° Grey + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.927.25 | Juno Trimless Refl 927 44° Brown + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.930.01 | Juno Trimless Refl 930 44° White + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.930.03 | Juno Trimless Refl 930 44° Black + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.930.16 | Juno Trimless Refl 930 44° Gold + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.930.18 | Juno Trimless Refl 930 44° Grey + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.930.25 | Juno Trimless Refl 930 44° Brown + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.940.01 | Juno Trimless Refl 940 44° White + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.940.03 | Juno Trimless Refl 940 44° Black + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.940.16 | Juno Trimless Refl 940 44° Gold + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.940.18 | Juno Trimless Refl 940 44° Grey + Non Dim Driver | ||||
1513.44.24.940.25 | Juno Trimless Refl 940 44° Brown + Non Dim Driver | ||||
Juno Trimless Soft Beam | |||||
1514.44.24.927.01 | Juno Trimless Soft 927 Soft Beam White + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.927.03 | Juno Trimless Soft 927 Soft Beam Black + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.927.16 | Juno Trimless Soft 927 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.927.18 | Juno Trimless Soft 927 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.927.25 | Juno Trimless Soft 927 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.930.01 | Juno Trimless Soft 930 Soft Beam White + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.930.03 | Juno Trimless Soft 930 Soft Beam Black + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.930.16 | Juno Trimless Soft 930 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.930.18 | Juno Trimless Soft 930 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.930.25 | Juno Trimless Soft 930 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.940.01 | Juno Trimless Soft 940 Soft Beam White + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.940.03 | Juno Trimless Soft 940 Soft Beam Black + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.940.16 | Juno Trimless Soft 940 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.940.18 | Juno Trimless Soft 940 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | ||||
1514.44.24.940.25 | Juno Trimless Soft 940 Soft Beam Brown + Non Dim Driver |
Другие модели серии
от 8 921 р.
Светильник Juno Fix Round
от 8 989 р.
Светильник Juno Fix Square
от 9 794 р.
Светильник Juno Mix Round
от 9 953 р.
Светильник Juno Mix Round Deep
от 10 123 р.
Светильник Juno Mix Square
от 10 542 р.
Светильник Juno Mix Square Deep
от 11 472 р.
Светильник Juno Orientation Round
от 11 562 р.
Светильник Juno Orientation Square
13 931 р.
Светильник Juno IP54 Square
14 872 р.
Светильник Juno IP54 Round
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация