Подвес Brokis PURO SINGLE HORIZONTAL
PS1040372 |
|
Производитель: | Brokis (Чехия) |
Общие характеристики | |
Тип лампы: | LED |
Мощность: | 8 — 18 Вт |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 181 196 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на чешские светильники Brokis — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Описание светильника
Подвесные светящиеся элементы заказываются отдельно!
Цвет стекла: опаловый триплекс или тёмно-серый/опаловый.
ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ | КОД |
---|---|---|
GLASS COLOUR | DARK GREY - OPALINE | CGC1507 |
GLASS COLOUR | TRIPLEX OPAL | CGC39 |
GLASS SURFACE | ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE (BEFORE CGSU67) | CGSU881 |
COLOUR OF THE BOTTOM PART | WITHOUT BOTTOM GLASS | CGGB2668 |
COLOUR OF THE BOTTOM PART | SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS | CGGB977 |
COLOUR OF THE BOTTOM PART | TRANSPARENT GLASS | CGGB812 |
COLOUR OF THE BOTTOM PART | TRIPLEX OPAL | CGGB979 |
GLASS SURFACE OF THE BOTTOM PART | GLOSSY SURFACE | CGSUB890 |
GLASS SURFACE OF THE BOTTOM PART | ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE | CGSUB891 |
SURFACE FINISH | IRON - WHITE MATT POWDER COATING | CCS845 |
SURFACE FINISH | IRON - BLACK MATT POWDER COATING | CCS846 |
CANOPY SURFACE FINISH | IRON - WHITE MATT POWDER COATING | CCSC618 |
CANOPY SURFACE FINISH | IRON - BLACK MATT POWDER COATING | CCSC619 |
CONNECTION METHOD | BROKIS CONECTOR | CCM1019 |
CABLE COLOUR | TEXTILE CABLE - WHITE | CECL521 |
CABLE COLOUR | TEXTILE CABLE - BLACK | CECL519 |
BULBS | 400mm 24V, LED, 7,5W, 5000K, 550lm, RA80+, DIM | LEDS2746 |
BULBS | 400mm 24V, LED, 7,5W, 4000K, 550lm, RA80+, DIM | LEDS2745 |
BULBS | 400mm 24V, LED, 7,5W, 2700K, 550lm, RA80+, DIM | LEDS2744 |
BULBS | 800MM 24V, LED, 15W, 2700K, 880LM, RA80+, DIM | CEB1929 |
BULBS | 800MM 24V, LED, 15W, 4000K, 1080LM, RA80+, DIM | CEB1930 |
BULBS | 800MM 24V, LED, 15W, 5000K, 1145LM, RA80+, DIM | CEB1931 |
BULBS | 1000MM 24V, LED, 17,5W, 2700K, 1035LM, RA80+, DIM | CEB1932 |
BULBS | 1000MM 24V, LED, 17,5W, 4000K, 1270LM, RA80+, DIM | CEB1933 |
BULBS | 1000MM 24V, LED, 17,5W, 5000K, 1346LM, RA80+, DIM | CEB1934 |
BULBS | 600MM 24V, LED, 9,5W, 2700K, 547LM, RA80+, DIM | CEB1926 |
BULBS | 600MM 24V, LED, 9,5W, 4000K, 672LM, RA80+, DIM | CEB1927 |
BULBS | 600MM 24V, LED, 9,5W, 5000K, 711LM, RA80+, DIM | CEB1928 |
BULB OF THE BOTTOM PART | 24V, LED, 3W, E27, 2200K, 240LM, RA90, DIM | CEBBP1031 |
DIMMABLE VERSION | 1-10V | CEDV1460 |
DIMMABLE VERSION | AC PHASE-CUT | CEDV1730 |
DIMMABLE VERSION | DALI VERSION | CEDV1458 |
DIMMABLE VERSION | NON-DIMMABLE VERSION | CEDV1457 |
DIMMABLE VERSION | PWM SIGNAL | CEDV1459 |
DIMMABLE VERSION | RF SYSTEM - STANDARD DIMMABLE VERSION | CEDV1461 |
SCREW CAP | E27 - NICKEL SOCKET | CESC338 |
SCREW CAP | NON-USER REPLACEABLE LIGHT SOURCE | CESC2488 |
POWER VOLTAGE (VAC) | 90-305VAC | PV2528 |
STANDARTS | CE | CEC160 |
STANDARTS | EN 60598-1 ED.6:2015 | CEC569 |
STANDARTS | EN 60598-2-1:1997 | CEC568 |
STANDARTS | IEC 60598-1:2014 | CEC2471 |
STANDARTS | IEC 60598-2-1:1979+ A1:1987 | CEC2472 |
Все модификации подвеса Brokis PURO SINGLE HORIZONTAL
Другие модели серии
от 150 751 р.
Подвес PURO SOLO
от 138 397 р.
Подвес PURO SOLO
от 145 457 р.
Подвес PURO SINGLE VERTICAL
от 470 197 р.
Подвес PURO ECLECTIC
от 526 821 р.
Подвес PURO CONTOUR
от 2 580 422 р.
Подвес PURO SPARKLE
от 34 268 р.
Подвес PURO SPOTLIGHT
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация