Подвес Vistosi Tubes
PS1040179 |
|
Производитель: | Vistosi (Италия) |
Общие характеристики | |
Мощность: | 77 Вт |
Товар успешно добавлен в заказ!
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа от 52 111 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка Уважаемые клиенты! С 25 марта 2024 года срок поставки на итальянские светильники Vistosi — от 45 дней. Цены в рублях снижены на 30%. Все подробности по телефону: +7 (495) 663-71-60 |
|||||
Описание светильника
Цвет основания: матовый никель.
Цвет стекла: белый/блестящий, дымчатый/прозрачный.
Артикул | Стекло | Основание | Лампа | Световой поток | Цветовая температура |
---|---|---|---|---|---|
TUBES SP 20 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×77W E27 | ||
TUBES SP 20 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 20 D1 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×100W E27 | ||
TUBES SP 20 D1 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 20 D2 | BC/LU FU/TR | NO | E27 2×100W E27 | ||
TUBES SP 40 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×77W E27 | ||
TUBES SP 40 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 40 D1 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×100W E27 | ||
TUBES SP 40 D1 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 40 D2 | BC/LU FU/TR | NO | E27 2×100W E27 | ||
TUBES SP 60 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×77W E27 | ||
TUBES SP 60 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 60 D1 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×100W E27 | ||
TUBES SP 60 D1 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 60 D2 | BC/LU FU/TR | NO | E27 2×100W E27 | ||
TUBES SP 90 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×77W E27 | ||
TUBES SP 90 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 90 D1 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×100W E27 | ||
TUBES SP 90 D1 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 90 D2 | BC/LU FU/TR | NO | E27 2×100W E27 | ||
TUBES SP 120 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×77W E27 | ||
TUBES SP 120 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 120 D1 | BC/LU FU/TR | NO | E27 1×100W E27 | ||
TUBES SP 120 D1 | BC/LU FU/TR | NO | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
TUBES SP 120 D2 | BC/LU FU/TR | NO | E27 2×100W E27 |
Все модификации подвеса Vistosi Tubes
Другие модели серии
от 46 820 р.
Светильник Tubes
Аналогичные товары в подборках
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация